Comparación entre distintos modelos de desarrollo¶
DATOS PERSONALES - Daniel Eduardo Bautista Fuentes - 2121323
Cuardo comparativo¶
| Modelo de Desarrollo | Características más importantes | Ventajas | Desventajas | Características del tipo de sistema para el que lo utilizaría | 
|---|---|---|---|---|
| Modelos Prescriptivos | ||||
| Modelo en Cascada | Secuencial, fases bien definidas (Requisitos, Diseño, Implementación, Pruebas, Mantenimiento). | Fácil de entender y utilizar, adecuado para proyectos simples. | Poco flexible a cambios en requisitos, riesgo de retroceso costoso. | Proyectos donde los requisitos son estables y claros desde el inicio. | 
| Modelo en V | Extensión del modelo en cascada, vincula etapas de desarrollo con pruebas correspondientes. | Enfatiza la validación y verificación desde etapas tempranas. | Puede ser rígido ante cambios, no adecuado para proyectos complejos. | Proyectos con requisitos bien entendidos y donde la verificación temprana es crucial. | 
| Modelo de Proceso Incremental | Desarrollo por partes, entregas incrementales de funcionalidad. | Permite obtener retroalimentación temprana, adaptación continua. | Complejidad en la integración de módulos, riesgo de entregas parciales. | Proyectos donde se pueden identificar funcionalidades claves y necesitan entregas rápidas. | 
| Modelo de Proceso Evolutivo | Desarrollo iterativo, cada iteración agrega funcionalidad nueva o mejorada. | Flexibilidad para adaptarse a cambios, mejora continua. | Requiere un proceso de gestión de cambios eficiente. | Proyectos donde los requisitos no están completamente definidos al inicio y se espera evolución. | 
| Prototipos | Creación de prototipos para validar y refinar requisitos y diseño. | Facilita la comprensión de los requisitos, feedback temprano. | Puede generar expectativas poco realistas, riesgo de confusión. | Proyectos donde los requisitos son ambiguos o requieren validación temprana. | 
| Modelo Concurrente | Diversas tareas en paralelo, integración al final. | Reducción de tiempo de desarrollo, paralelización de actividades. | Mayor complejidad en la gestión de dependencias y comunicación. | Proyectos grandes que se beneficien de la paralelización de actividades. | 
| Modelos de Proceso Especializados | ||||
| Desarrollo Basado en Componentes | Reutilización de componentes existentes o desarrollados previamente. | Eficiencia en el desarrollo, consistencia y calidad. | Necesita un buen repositorio de componentes, curva de aprendizaje inicial. | Proyectos donde se pueden identificar componentes reutilizables y se busca eficiencia en el desarrollo. | 
| Modelo de Métodos Formales | Especificación y verificación matemática del software. | Alta confiabilidad y corrección, adecuado para sistemas críticos. | Costo y complejidad en la aplicación de métodos formales. | Proyectos críticos donde la corrección y la confiabilidad son prioritarias. | 
| Desarrollo de Software Orientado a Aspectos | Separación de preocupaciones en aspectos, promoviendo modularidad y reutilización. | Mejora la modularidad y mantenibilidad, reutilización de aspectos. | Curva de aprendizaje, necesidad de herramientas especializadas. | Proyectos con requisitos cambiantes y donde se puede identificar patrones de aspectos. | 
| Modelos de Proceso Personal y del Equipo | ||||
| Proceso Personal del Software (PPS) | Enfoque personalizado de desarrollo, adaptado a las preferencias del desarrollador. | Flexibilidad y adaptabilidad, enfoque centrado en el desarrollador. | Depende en gran medida del desarrollador individual, falta de estandarización. | Proyectos pequeños donde se valora la libertad y la autonomía del desarrollador. | 
| Proceso del Equipo de Software (PES) | Enfoque colaborativo y centrado en el equipo, roles y responsabilidades bien definidos. | Distribución eficiente de tareas, sin dependencia de un individuo. | Necesita una buena coordinación y comunicación entre miembros del equipo. | Proyectos grandes donde se requiere coordinación entre múltiples miembros del equipo. | 
| Desarrollo Ágil | ||||
| La Agilidad | Valores como la colaboración, adaptación, entrega temprana y continua, respuesta al cambio. | Flexibilidad, adaptación rápida, entrega de valor constante. | Puede ser percibido como falta de documentación y planificación. | Proyectos donde los requisitos son cambiantes y se valora la adaptabilidad y entrega continua. | 
| Programación Extrema (XP) | Prácticas como la programación en parejas, pruebas continuas, integración frecuente, simplicidad. | Alta calidad, adaptación a cambios, mejora la productividad. | Requiere un equipo altamente colaborativo y comprometido. | Proyectos donde se valora la calidad, la rapidez de adaptación y la retroalimentación constante. | 
| Desarrollo Adaptativo de Software (DAS) | Enfoque iterativo e incremental, adaptación continua a los cambios en los requisitos. | Flexibilidad, feedback temprano, adaptación rápida. | Requiere una buena gestión de cambios y comunicación. | Proyectos donde los requisitos son volátiles y se necesitan entregas rápidas y adaptativas. | 
| Scrum | Marco de trabajo basado en iteraciones cortas (sprints), roles definidos (Product Owner, Scrum Master, Equipo). | Transparencia, adaptación, entrega continua de valor. | Necesita un equipo disciplinado y una buena gestión de productos. | Proyectos donde se pueden dividir en entregas incrementales y se valora la colaboración y adaptación. | 
| Método de Desarrollo de Sistemas Dinámicos (MDSD) | Enfoque basado en sistemas adaptativos complejos, adaptación continua a cambios en el entorno. | Flexibilidad, adaptación rápida a cambios inesperados. | Requiere un buen entendimiento del dominio del problema. | Proyectos donde el entorno | 

















